<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planungsdetail</title>
	<atom:link href="http://planungsdetail.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planungsdetail.de</link>
	<description>Der Blog von planung-und-visualisierung.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Heimbüro</title>
		<link>http://planungsdetail.de/heimburo/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/heimburo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[3D- Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[3D- Darstellung einer Homeoffice Situation. Software: Blender + Cycles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/04/heimarbeitsplatz-bueroplanung.png"><img class="alignnone  wp-image-202" title="heimarbeitsplatz-bueroplanung" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/04/heimarbeitsplatz-bueroplanung.png" alt="" width="500" height="610" /></a></p>
<p>3D- Darstellung einer Homeoffice Situation.</p>
<p><span id="more-201"></span>Software: Blender + Cycles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/heimburo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnraumgestaltung</title>
		<link>http://planungsdetail.de/wohnraumgestaltung/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/wohnraumgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraumplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ausschnitt einer 3D- Wohnraumplanung. Software: Blender + Cycles Dieses Bild können Sie bei fotolia kaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/04/wohnraum-planung.png"><img class="alignnone  wp-image-198" title="wohnraum-planung" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/04/wohnraum-planung.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Ausschnitt einer 3D- Wohnraumplanung.</p>
<p><span id="more-197"></span>Software: Blender + Cycles</p>
<p>Dieses Bild können Sie bei <a href="http://de.fotolia.com/id/41008625" target="_blank">fotolia</a> kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/wohnraumgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktvisualisierung: Arbeitsplatz</title>
		<link>http://planungsdetail.de/produktvisualisierung-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/produktvisualisierung-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvisualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Eine Arbeitsplatz 3D-Animation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="510" height="289" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/poS7CvMR8Fs?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="510" height="289" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/poS7CvMR8Fs?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Eine Arbeitsplatz 3D-Animation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/produktvisualisierung-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büromöbel, Farbe und CI</title>
		<link>http://planungsdetail.de/buromobel-farbe-und-ci/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/buromobel-farbe-und-ci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroräume]]></category>
		<category><![CDATA[Farbverwandtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Denken Sie an gelb, wenn Sie das Wort Opel hören? Oder an blau bei zwei einfachen Buchstaben wie „VW“? Dann kennen Sie die Macht der Farbe. Viele Hersteller von Markenprodukten fangen unsere Aufmerksamkeit durch Form und Farbe ein. Auch bei Feuerrot, Schneeweiß, oder Grasgrün müssen wir nicht lange nach dem Zusammenhang suchen. CI-Farbe muss sein! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denken Sie an gelb, wenn Sie das Wort Opel hören? Oder an blau bei zwei einfachen Buchstaben wie „VW“? Dann kennen Sie die Macht der Farbe. Viele Hersteller von Markenprodukten fangen unsere Aufmerksamkeit durch Form und Farbe ein. Auch bei Feuerrot, Schneeweiß, oder Grasgrün müssen wir nicht lange nach dem Zusammenhang suchen.</p>
<p><strong>CI-Farbe muss sein! Den Wiedererkennungswert steigern.</strong></p>
<p>Nicht auszudenken, wenn die Gebäudesprache ein gelb nach außen trägt und drinnen nur blau zu finden ist. Möglicherweise glaubt Ihr Kunde, die falsche Tür erwischt zu haben. Der erste Eindruck entsteht am Empfangstresen, speziell dieses Büromodul sollte den Firmenauftritt widerspiegeln. Tresenanlagen mit entsprechend farbigen Elementen, ziehen den Blick auf sich und geben ein eindeutiges Bild dafür, richtig angekommen zu sein.</p>
<p><span id="more-188"></span> Ob gelb, rot oder grau…es steigert den inneren Zusammenhalt und zeigt nach außen eine starke Einheit, wenn das viel gelobte Logo einer Marke sich auch als Farbton im Gesamtbild der Büroausstattung widerspiegelt. Aber Achtung! Die starke Dominanz mancher absichtlich gewählter Signalfarben wirkt schnell kitschig, schrill oder unruhig. Nur ein Hauch davon ist stattdessen oft ausreichend und verfehlt trotzdem nicht seine Wirkung. Wie ein „roter Faden“ kann sich die geschickt eingesetzte Farbgestaltung durch alle Teile der Verwaltung ziehen und damit Einheitlichkeit und Stärke ausdrücken. Umfassen sogar mehrere Farbtöne das Markenimage, übernehmen Sie möglichst das Mengenverhältnis und lassen sie die Farben auch nebeneinander auftreten. Bei Verteilung der Töne auf zu großer Distanz wird ein Laie die visuelle Verbindung nicht mehr herstellen können, und das Ziel ist verfehlt.</p>
<p>Dass die Applikationsfarben in der Büroeinrichtung größt mögliche Farbverwandtschaft mit dem Label haben sollten, versteht sich von selbst. Karmin und Maron können zwar beide als Rotton bezeichnet werden, zeigen aber keine erkennbare Übereinstimmung. Helfen kann hier das RAL Design-System mit über 1600 genormten Farbabstufungen.</p>
<p>Büroräume dagegen mit besonderer Nutzung und ohne Kundenkontakt dürfen natürlich ausnahmsweise in einer anderen Farbwelt schwelgen. Dort wo Farben helfen sollen sich zu entspannen oder kommunikativ Ideen zu regenerieren sind auch andere Farbwünsche willkommen. Wie Sie Farbharmonie generell in der Büroeinrichtung sinnvoll einsetzen können, erfahren Sie von<a href="http://www.planung-und-visualisierung.de/kontakt.html" target="_blank"> uns</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/buromobel-farbe-und-ci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Cycles Bild aus mehreren Renderings</title>
		<link>http://planungsdetail.de/blender-cycles-bild-aus-mehreren-renderings/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/blender-cycles-bild-aus-mehreren-renderings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung und Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein 3D-Bild nicht in einem Stück rendern möchte, kann bei Blender Cycles verschiedene &#8220;Seeds&#8221; rendern und sie später zu einem Bild zusammenfügen. Dieses Bild wurde aus vier verschieden Seeds zusammengefügt. Die Seeds können bei &#8220;Integrator&#8221; eingestellt werden. &#160; Über Nodes können die Bilder zusammengefügt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein 3D-Bild nicht in einem Stück rendern möchte, kann bei Blender Cycles verschiedene &#8220;Seeds&#8221; rendern und sie später zu einem Bild zusammenfügen.</p>
<p>Dieses Bild wurde aus vier verschieden Seeds zusammengefügt.</p>
<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/office-planung.jpg"><img class="alignnone  wp-image-182" title="office-planung" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/office-planung.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p><span id="more-181"></span>Die Seeds können bei &#8220;Integrator&#8221; eingestellt werden.</p>
<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/seed.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-183" title="seed" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/seed.jpg" alt="" width="140" height="141" /><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Über Nodes können die Bilder zusammengefügt werden.</p>
<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/blender-cycles-seed.jpg"><img class="alignnone  wp-image-184" title="blender-cycles-seed" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/blender-cycles-seed.jpg" alt="" width="438" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/blender-cycles-bild-aus-mehreren-renderings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürogestaltung: Arbeitsplatz mit Besprechung</title>
		<link>http://planungsdetail.de/burogestaltung-arbeitsplatz-mit-besprechung/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/burogestaltung-arbeitsplatz-mit-besprechung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Besprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Gestaltung eines Arbeitsplatzes mit Besprechungsmöglichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/planung-chefbuero-mit-besprechung.jpg"><img class="alignnone  wp-image-179" title="planung-chefbuero-mit-besprechung" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/planung-chefbuero-mit-besprechung.jpg" alt="Bueroplanung-AP-und-Meeting" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Gestaltung eines Arbeitsplatzes mit Besprechungsmöglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/burogestaltung-arbeitsplatz-mit-besprechung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroplanung: Chefbüro</title>
		<link>http://planungsdetail.de/buroplanung-chefburo/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/buroplanung-chefburo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Chefbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Planung und Darstellung eines Chefbüros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/chefbuero-planung.jpg"><img class="alignnone  wp-image-174" title="chefbuero-planung" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/chefbuero-planung.jpg" alt="Chefbuero" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Planung und Darstellung eines Chefbüros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/buroplanung-chefburo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büromöbel kaufen</title>
		<link>http://planungsdetail.de/buromobel-kaufen/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/buromobel-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in Büromöbel investiert werden soll, wird oft mit großen Summen jongliert. Doch man sollte nicht nur Preise vergleichen sondern auch andere Gesichtspunkte berücksichtigen, die in einem Büro die Zukunft maßgeblich beeinflussen können. Ob in einem Büro effizient gearbeitet wird oder sinnlose Zeitverzögerungen unter Umständen sogar zu Kundenunzufriedenheit führen, kann von Faktoren der Bürofläche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in Büromöbel investiert werden soll, wird oft mit großen Summen jongliert. Doch man sollte nicht nur Preise vergleichen sondern auch andere Gesichtspunkte berücksichtigen, die in einem Büro die Zukunft maßgeblich beeinflussen können.</p>
<p>Ob in einem Büro effizient gearbeitet wird oder sinnlose Zeitverzögerungen unter Umständen sogar zu Kundenunzufriedenheit führen, kann von Faktoren der Bürofläche und der Arbeitsmittel (Arbeitsfläche, Bürodrehstuhl, Stauraum, Geräte etc.) abhängen.</p>
<p>Ob die Abwicklung reibungslos läuft oder ständig Arbeiten wiederholt werden müssen, Fehler behoben, lange Wege in Kauf genommen werden, oder sogar Kosten durch Reklamationen entstehen,  wird durch die richtige Bürostruktur und eine funktionelle Arbeitsplatz-Gestaltung  bzw.  -Zuordnung entschieden.</p>
<p><span id="more-170"></span> Um die Rahmenbedingungen zu schaffen für täglich volle Leistung,  statt Fehlzeiten, Wartezeiten, Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche,  ist ein wertvoller Schritt die Überprüfung und Verbesserung ergonomischer, sicherheitstechnischer, evtl. akustischer und klimatischer Bedingungen.</p>
<p>Was führt zu mehr Erfolg? Arbeitsmängel, Krankmeldungen und Kundenverlust, oder eine gesteigerte Effizienz und gute Ergebnisse durch motivierte Mitarbeiter an perfekt zugeschnittenen Arbeitsplätzen?</p>
<p>Die Umsetzung aller genannten Aspekte, die zu optimalen Arbeitsbedingungen führen sollen, ist Unternehmens individuell und sollte maßgeschneidert den Anforderungen folgen. Ratsam ist an dieser Stelle unverbindlich einen Fachmann zu bitten, sich von den zur Verfügung stehenden Flächen und dem Bedarf  ein Bild zu machen. Auch Vorgaben durch Behörden wie DIN Normen und Sicherheitsregeln der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft können durch kompetente Wissenspartner überprüft werden. So wird aus dem Ist- Zustand die Wunschsituation mit besten Voraussetzungen für ein leistungsstarkes Büro.</p>
<p>Das richtige Produkt, in strukturierten Räumen, mit allen sicherheitstechnischen Voraussetzungen und flexiblem Nutzen platzieren wir in Ihrem Gebäude. Neugierig geworden? <a href="http://www.planung-und-visualisierung.de/kontakt.html">Wir beraten Sie</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/buromobel-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnraum</title>
		<link>http://planungsdetail.de/wohnraum/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/wohnraum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[3D-Darstellung: Wohnraum Software: Blender + Cycles Dieses Bild kann bei Fotolia gekauft werden. Link ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/sofa-homepage.jpg"><img class="alignnone  wp-image-167" title="sofa-homepage" src="http://planungsdetail.de/wp-content/uploads/2012/03/sofa-homepage.jpg" alt="" width="500" height="312" /></a></p>
<p>3D-Darstellung: Wohnraum<br />
Software: Blender + Cycles</p>
<p><span id="more-166"></span>Dieses Bild kann bei Fotolia gekauft werden. <a href="http://de.fotolia.com/id/39700211" target="_blank">Link </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/wohnraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akustik Teil 3: Maßnahmen für positives Wirken von Akustik im Büro</title>
		<link>http://planungsdetail.de/akustik-teil-3-masnahmen-fur-positives-wirken-von-akustik-im-buro/</link>
		<comments>http://planungsdetail.de/akustik-teil-3-masnahmen-fur-positives-wirken-von-akustik-im-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Akustik im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Büroplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planungsdetail.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die Sinneswahrnehmung läuft über das Schema: Reiz, Bewertung, Empfindung ab. Die Empfindung entscheidet über Höchstleistung oder Defizit durch Lärm. (Siehe Teil 1) Das Lärmempfinden steigt (mit Büroplanung, Büroausstattung nicht beeinflussbar): durch Krankheit, schlechte Konstitution im Fall von Müdigkeit bei zeitlicher Überschreitung des Erträglichen durch Rücksichtslosigkeit und Absicht bei Einwirkung von außen, wenn kein Einfluss auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sinneswahrnehmung läuft über das Schema: Reiz, Bewertung, Empfindung ab. Die Empfindung entscheidet über Höchstleistung oder Defizit durch Lärm. (<a href="http://planungsdetail.de/akustik-teil-1-akustik-im-buro-verstehen/">Siehe Teil 1</a>)</p>
<p><strong>Das Lärmempfinden steigt</strong></p>
<p>(mit Büroplanung, Büroausstattung nicht beeinflussbar):</p>
<ul>
<li>durch Krankheit, schlechte Konstitution</li>
<li>im Fall von Müdigkeit</li>
<li>bei zeitlicher Überschreitung des Erträglichen</li>
<li>durch Rücksichtslosigkeit und Absicht</li>
<li>bei Einwirkung von außen, wenn kein Einfluss auf die Lärmquelle besteht</li>
</ul>
<p>(mit Büroplanung, Büroeinrichtung beeinflussbar):</p>
<ul>
<li>bei hohen Lautstärken</li>
<li>durch Menge und Häufigkeit von Verursachern akustischer Störungen</li>
<li>durch räumliche Nähe zur Geräuschquelle</li>
<li>wenn Fremdgespräche zu verständlich ankommen (Sprachverständlichkeit)</li>
<li>wenn die Lärmverursacher nicht die „eigenen“ sind (fremder Drucker, allgemeiner Kopierer)</li>
<li>bei Konzentrationsarbeit</li>
<li>wenn die Aufgabe einen hohen Anteil Diskretion oder Repräsentation enthält</li>
<li>bei falscher Auswahl von Oberflächenmaterialien (Hallraum)</li>
</ul>
<p><strong><span id="more-163"></span>Geeignete Maßnahmen wirken diesen Störungs-Auslösern entgegen:</strong></p>
<ul>
<li>Lautstärken verringern, neue Geräusch arme Technik einsetzen, Regeln aufstellen</li>
<li>Tatsächlich benötigte Anzahl Arbeitsgeräte überprüfen und bündeln/reduzieren</li>
<li>durch z. B. Stellwandsysteme abgeschirmte Technikpools bilden</li>
<li>Standorte der Schallquellen überprüfen, neu zuordnen</li>
<li>Sprachverständlichkeit durch spezifischen Einsatz der Büromöbel und deren Oberflächen reduzieren</li>
<li>Sprachverständlichkeit/Kommunikation nur dort ansiedeln wo es zur Aufgabe passt/ Kommunikationsräume anbieten</li>
<li>die Büroraumstruktur überdenken, der Arbeitsaufgabe anpassen, Mischformen bilden, Arbeitsplatzlayout verbessern</li>
<li>bei Konzentrationsarbeit kleinere Einheiten bilden und für Abschirmung sorgen</li>
<li>der Nachhallzeit aufgrund harter Oberflächen durch Absorbermaterialien an wirkungsvollen Stellen entgegenwirken</li>
<li>heraus filtern der je nach dem auftretenden hohen, mittleren, oder tiefen Töne mit entsprechenden Absorbern oder Resonatoren. Hilfe von Fachleuten</li>
</ul>
<p>Zu Teil 1: <a href="http://planungsdetail.de/akustik-teil-1-akustik-im-buro-verstehen/">Akustik im Büro (verstehen!)</a><br />
Zu Teil 2: <a href="http://planungsdetail.de/akustik-teil-2-konsequenzen-akustischer-storungen-im-buro/">Konsequenzen akustischer Störungen im Büro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planungsdetail.de/akustik-teil-3-masnahmen-fur-positives-wirken-von-akustik-im-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

